Qi-Ladegerät-Vergleich
Produkt | Zens ZESC02B/00 | DTS/AC Qi Ladestation T100 | Nokia DT-900 | Samsung EP-WI950EBEGWW | Nexus 4 Qi-Lade-Orb |
Preis | - | ||||
Besonderheiten | 7 Zonen zur Erkennung des Smartphones | akkustisches Signal bei voller Ladung | sehr klein, unter Smartphone fast unsichtbar | Original-Ladegerät für Samsung S4 inkl. Ladehülle. | Original-Ladegerät für Nexus 4. NICHT IN DEUTSCHLAND VERFÜGBAR. |
Status-LED | - | ||||
Abmessungen | 11 x 9 x 1 cm | 8 x 15 x 1 cm | 12 x 6 x 1,1 cm | 7,6 x 5,3 cm | |
Gewicht | 299 g (inkl. Verpackung). | 349 g (inkl. Verpackung). | 93 g | 99 g | 130 g |
Stromversorgung | 5 V, 1500 mA | 12 V, 750 mA | 5 V, 1800 mA | ||
Lieferumfang | Zens Single Charger (zweite Generation) und eine Anleitung auf Deutsch, Englisch und Französisch. | Ladestation, 230V-Netzteil, englische Bedienungsanleitung. | Ladegerät und eine Kurzanleitung. | Ladegerät + Ladehülle für S4. | Ladegerät, Netzteil. Mikro-USB-Kabel, kleine Anleitung. |
Farbe(n) | schwarz | weiß, schwarz | weiß, schwarz, rot, cyan, gelb | weiß, schwarz | schwarz |
Stiftung Warentest schreibt über das Nokia DT-901 im Fatboy-Ladekissen.
Zum Test vom 2. Mai 2013 der Stiftung Warentest.
Hier in den Farben schwarz, weiß, blau, gelb und rot erhältlich.
Markus Wehle Zum Test vom 2. Mai 2013 der Stiftung Warentest.
Hier in den Farben schwarz, weiß, blau, gelb und rot erhältlich.